Sizing Guide
Size Guide for Hemp Clothing
Garment Measurements
Measurements: CM
| Size | Bust / Under Arm | Waist | Length | Shoulder |
|---|---|---|---|---|
| XS | 82–88 | 76–81 | 114–118 | 37 |
| S | 90–95 | 83–88 | 116–121 | 39 |
| M | 98–102 | 89–94 | 118–122 | 40.5 |
| L | 105–109 | 96–102 | 117–122 | 42.5 |
| XL | 112–118 | 104–109 | 120–124 | 45 |
Hemp Wrap Skirt: Length 80 cms
Hemps Pants:
S — fits waists approx. 62–70 cm | Length: 95 cm
M — fits waists approx. 66–72 cm | Length: 95 cm
L — fits waists approx. 68–78 cm | Length: 95 cm
XL — fits waists approx. 72–84 cm | Length: 95 cm
Size Guide for Printed Clothing
Measurements: CM
| Size | Chest | Waist | Shoulder |
|---|---|---|---|
| S | 91 | 86 | 36 |
| M | 97 | 91 | 37 |
| L | 102 | 97 | 38 |
| XL | 107 | 102 | 39 |